2024年11月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
时间:2026-03-15 10:26:31 出处:时尚阅读(143)
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 11月20日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3760 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3790 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3810 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3710 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3650 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3640 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3640 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3650 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3630 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3620 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3790 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3810 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3790 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3780 |
分享到:
上一篇: 数学家名人故事:数学家华罗庚
下一篇: 崩坏星穹铁道4.1前瞻兑换码一览
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!